当サイトで紹介しているクレンジングランキングは、下記のランキング評価基準によって独自採点した結果をもとに掲載しています。
重要な検証ポイント4つ【ランキング根拠】 | |
落とす力 | もっとも重要なポイント。しっかりメイクを落とせるのか、クレンジング力は十分か。 |
(肌への)優しさ | 肌に優しいか、原料は無添加か、防腐剤などの肌に必要ない成分が含まれていないか。 |
多機能さ | クレンジング以外に、潤い・美肌・角質ケア・W洗顔不要などの効能・機能があるか。 |
値段 | 現実的に継続できる価格設定か。理想は1,000円以内。 |
※横スクロールできます
ブランド | アテニア | ファンケル | デュオ | リ・ダーマラボ | DHC | ソフティモ | ビオレ | ポンズ | ティス | ダヴ | オルビス | シュウウエムラ | ちふれ | パラドゥ | キュレル | ビフェスタ | クレンジングリサーチ | skinvill | ハトムギ | エリクシール | ルルルン | ドクターシーラボ | SK-II | プリュ | ロクシタン | 肌ラボ | カウブランド | アンブリオリス | カバーマーク | アンドミライ | クレージュ | ビオデルマ | 無印良品 | フルリ | マナラ | ディセンシア | デュオ | デュオ | オルビス | ランコム | シェルクルール | ロゼット | どろあわわ |
商品 | スキンクリア クレンズオイル |
マイルド クレンジングオイル |
クレンジング バーム |
モイストゲル クレンジング |
ディープ クレンジングオイル |
ディープ クレンジングオイル |
メイク落とし パーフェクトオイル |
ふきとる コールドクリーム |
ディープ オフオイル |
モイスチャーミルク クレンジング |
クレンジング ジェル |
アルティム8∞ スブリムビューティ |
ウォッシャブル コールド クリーム |
スキンケア クレンジング |
ジェルメイク 落とし |
クレンジング ローション |
ジェル クレンジング |
ホット クレンジングジェル |
クレンジング ジェル |
シュペリエルメーク クレンジングオイル |
クレンジング バーム |
スーパー クレンジングEX |
フェイシャル トリートメント クレンジングオイル |
アミノ モイスチュア クレンジングジェル |
イモーテルプレシューズ クレンジングフォーム |
極潤オイル クレンジング |
無添加メイク 落としオイル |
モイスチャー クリーム |
トリートメント クレンジングミルク |
スキンアップ クレンジングオイル |
クリア クレンジング |
エイチツー オーD |
マイルドオイル クレンジング |
クリアゲル クレンズ |
ホット クレンジングゲル |
アヤナスクレンジング コンセントレート |
クレンジング バームホワイト |
クレンジング バームクリア |
オフクリーム | ビファシル | ベーシッククリーム | 夢みるバーム | どろあわわ |
落とす力 | 100点 | 100点 | 98点 | 95点 | 98点 | 87点 | 95点 | 98点 | 90点 | 79点 | 97点 | 99点 | 77点 | 98点 | 98点 | 97点 | 95点 | 87点 | 95点 | 97点 | 94点 | 81点 | 99点 | 96点 | 88点 | 90点 | 96点 | 79点 | 92点 | 92点 | 95点 | 98点 | 90点 | 89点 | 94点 | 85点 | 97点 | 98点 | 93点 | 98点 | 85点 | 98点 | 79点 |
優しさ | 96点 | 97点 | 96点 | 98点 | 93点 | 86点 | 88点 | 94点 | 86点 | 95点 | 98点 | 96点 | 93点 | 93点 | 95点 | 95点 | 92点 | 94点 | 90点 | 88点 | 92点 | 92点 | 93点 | 95点 | 93点 | 94点 | 97点 | 96点 | 98点 | 95点 | 97点 | 96点 | 88点 | 92点 | 96点 | 96点 | 96点 | 94点 | 95点 | 82点 | 92点 | 97点 | 95点 |
多機能さ | 99点 | 99点 | 98点 | 96点 | 93点 | 85点 | 95点 | 97点 | 93点 | 87点 | 95点 | 92点 | 95点 | 93点 | 94点 | 91点 | 95点 | 89点 | 89点 | 95点 | 94点 | 88点 | 86点 | 99点 | 92点 | 82点 | 93点 | 90点 | 96点 | 97点 | 97点 | 96点 | 93点 | 90点 | 96点 | 94点 | 97点 | 98点 | 92点 | 85点 | 92点 | 98点 | 90点 |
値段 | 1,836円 | 初回限定500円 | 1,980円 | 2,900円 | 1,486円 | 550円 | 873円 | 788円 | 1,296円 | 473円 | 1,440円 | 4,968円 | 702円 | 1,200円 | 1,080円 | 609円 | 1,080円 | 2,036円 | 1,058円 | 2,700円 | 2,000円 | 3,078円 | 6,000円 | 1,335円 | 4,320円 | 789円 | 517円 | 850円 | 3,240円 | 1,296円 | 1,400円 | 1,296円 | 750円 | 2,900円 | 3,344円 | 3,500円 | 1,980円 | 1,980円 | 2,530円 | 4,950円 | 3,300円 | 1,980円 | 1,364円 |
総合評価 | S | S | A | A | B | C | B | A | C | C | B | C | C | B | A | A | B | C | B | C | B | C | C | A | C | C | A | C | B | B | A | B | C | C | A | C | A | A | B | C | C | A | C |
※客観的判断を心がけていますが、当サイト執筆者による主観が入っていることをご了承ください。